–10%

Зарядная станция OUPES S024 Lite, LiFePO4, 2400W, PEAK 4500W, 2232Wh, 3500Cycles MPPT 800W,4xAC190-250V 16A,4xUSB-A
56 884 ₴
51 195,60 ₴
- В наличии
- Код: 45772
+380 (68) 158-02-12
Вайбервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | Портативная зарядная станция |
| Бренд | OUPES |
| Модель | S024 Lite |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Ёмкость аккумулятора | 2232 Вт·ч |
| Напряжение аккумулятора | 48 В |
| Ёмкость батареи | 46,5 А·ч |
| Номинальная мощность | 2400 Вт |
| Мощность Boost Mode | до 2600 Вт |
| Пиковая мощность | до 4500 Вт |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Количество AC-розеток | 4 |
| AC-выход | 230 В, суммарно до 2400 Вт |
| USB-A | 2 × до 18 Вт |
| USB-C PD | 2 × до 140 Вт |
| DC-выход | 12 В / 10 А, до 120 Вт |
| Автомобильный выход | 12 В / 10 А |
| Солнечный вход | 12–78 В |
| Диапазон MPPT | 18–75 В |
| Максимальный ток MPPT | 14 А |
| Максимальная мощность солнечных панелей | 800 Вт |
| Вход от автомобиля | 12–15,5 В / до 8,5 А |
| Зарядка от сети | до 1400 Вт |
| Время зарядки от сети | около 1,5 часа |
| Режим ИБП/EPS | Да |
| Время переключения EPS | ≤20 мс |
| Ресурс аккумулятора | 3500 циклов |
| Управление | Bluetooth / Wi-Fi |
| Рабочая температура | 0…+40 °C |
| Размеры | 457 × 270 × 308 мм |
| Вес | около 20,5 к |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | OUPES |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 51 195,60 ₴




